5.Хорошее соотношение силы и ёмкости
6.Упаковка с высокой теплопроводностью
Применение
1. Выпрямитель тока
2.Промышленный и автоматизированный контроль
3.Оборудование с ЧПУ и системой дистанционного управления
Основные параметры
Модель | DC выходной ток id | Однофазный входной средний прямой ток IF(AV) | Максимальное допустимое обратное напряжение VRRM | Максимальный допустимый обратный ток IRRM | Напряжение изоляции VISOL | Габаритный размер |
A | A | V | mA | V | ||
QL 5A-50A | 5-50 | 2.5-25 | 100-1600 | 5 | 2500 | 32×32×24 |
QL 5A-50A(Овальный) | 5-50 | 2.5-25 | 100-1600 | 5 | 2500 | 32×60×25 |
QL 40A | 40 | 20 | 100-1600 | 7 | 2500 | 60×100×55 |
QL 60A | 60 | 30 | 100-1600 | 7 | 2500 | 60×100×55 |
QL 100A | 100 | 50 | 100-1600 | 7 | 2500 | 60×100×55 |
QL 150A | 150 | 75 | 100-1600 | 10 | 2500 | 132×145×75 |
QL 200A | 200 | 100 | 100-1600 | 10 | 2500 | 132×145×75 |
QL250A | 250 | 125 | 100-1600 | 10 | 2500 | 132×145×75 |
Габаритный чертеж