| N Детали | HHC70BB(MK2PB,MK3PB) | 
        
            |  |  | 
        
            | Размеры | 35*35*53 | 
        
            | Особенности соединения | Форма | 2A,2B,2C | 3A,3B,3C | 
        
            | Номинальная грузоподъемность | 10A/240VAC 28VDC | 
        
            | Сопротивление контакта | ≤100mΩ | 
        
            | Материал | Серебряный сплав | 
        
            | Срок службы электрической части | ≥1*105 | 
        
            | Срок службы механизма | ≥1*107 | 
        
            | Напряжение срабатывания (25℃) | DC:≤75%*Номинальное напряжение | 
        
            | AC:≤80%*Номинальное напряжение | 
        
            | Напряжение отпускания (25℃) | DC:≥10%*Номинальное напряжение | 
        
            | AC:≥30%*Номинальное напряжение | 
        
            | Максимальное напряжение (25℃) | 110%*Номинальное напряжение | 
        
            | Обычное напряжение обмотки | Пост.ток | 6-220V | 
        
            | Перем.ток | 6-380V | 
        
            | Обычная мощность свертываемости | Пост.ток | 1.8W | 
        
            | Перем.ток | 2.7VA | 
        
            | Время срабатывания (Номинальное напряжение) | ≤30ms | 
        
            | Время отпуска реле (Номинальное напряжение) | ≤20ms | 
        
            | Диэлектрическая прочность | Между Одинаковыми-подвижными контактами | 1000VAC/1min(ток утечки1mA) | 
        
            | Между противополными-подвижными контактами | 1500VAC/1min(ток утечки1mA) | 
        
            | Между контактом и катушкой | 1500VAC/1min(ток утечки1mA) | 
        
            | Сопротивление изоляции | ≥500mΩ(500VDC) | 
        
            | Температура среды | -25℃ ~55℃ | 
        
            | Влажность окружающей среды | 45%-75%RH | 
        
            | Атмосферное давление | 86-106KPa | 
        
            | Ударостойкость | 10G (синусоидальный   полупериодичный пульс: 11ms) | 
        
            | Виброустойчивость | 10-55Hz (удвоенная амплитуда: 1.0mm) | 
        
            | Установка | ВИНТОВАЯ МУФТА | 
        
            | Упаковка | Внутренняя коробка | Бумажная коробка(шт) | 10 | 
        
            | Пенопластовая коробка(шт) | 20 | 
        
            | Внешняя коробка | Бумажная коробка(шт) | 200 | 
        
            | Пенопластовая коробка(шт) | 200 | 
        
            | Размеры кортонной коробки | Бумажная коробка(шт) | 395*198*318MM | 
        
            | Пенопластовая коробка(шт) | 375*240*480MM | 
        
            | Масса | 1PC | Приблизительно 75g | 
        
            | 1КРТН | G.W:16KG   N.W:15KG | 
        
            | Схема электрооборудования и Вид снизу | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | График Рабочей Характеристики | 
        
            |  |