Основные технические параметры
Модель | DC выходной ток Id | Средний прямой ток однофазного входа IF(AV) | Обратное повторное максимальное напряжение VRRM | Обратный повторный максимальный ток IRRM | Габарит |
A | A | V | mA | ||
DQ50A | 50 | 25 | 600-1200 | 7 | A |
DQ100A | 100 | 50 | 600-1200 | 7 | A , B |
DQ150A | 150 | 75 | 600-1200 | 10 | B |
DQ200A | 200 | 100 | 600-1200 | 10 | B |
DQ300A | 300 | 150 | 600-1200 | 10 | B |
DQ400A | 400 | 200 | 600-1200 | 10 | B |
DQ500A | 500 | 250 | 600-1200 | 10 | B |
Принципиальная электрическая схема:
Габаритный чертеж: