Основные технические параметры
Модель | DC выходной ток Id | Средний прямой ток трехфазного входа IF(AV) | Обратное повторное максимальное напряжение VRRM | Обратный повторный максимальный ток IRRM | Габарит |
A | A | V | mA | ||
DS100A | 100 | 34 | 600-1200 | 7 | C,E |
DS150A | 150 | 50 | 600-1200 | 7 | C,E |
DS200A | 200 | 67 | 600-1200 | 10 | C,E |
DS250A | 250 | 84 | 600-1200 | 10 | C,E |
DS300A | 300 | 100 | 600-1200 | 10 | C,E |
DS400A | 400 | 134 | 600-1200 | 10 | C,E |
DS500A | 500 | 167 | 600-1200 | 10 | F |
DS600A | 600 | 200 | 600-1200 | 10 | F |
Принципиальная электрическая схема
Габаритный чертеж