| Модель | Номинальное напряжение | Активная нагрузка |
| | AC250V | 21A |
| DC125V | 0.6A | |
| DC250V | 0.3A | |
| | AC250V | 16A |
| DC125V | 0.6A | |
| DC250V | 0.3A |
| Наименование | Модель | NV-21G1 | NV-16G1 |
| Контакты | Спецификация | Заклепка | |
| Материал | серебряный сплав | ||
| Расстояние(стандартное значение) | 0.5мм/1мм/3мм | ||
| Ударный ток | Нормально закрытый | Максимум 50A | Максимум 40A |
| Нормально открытый | |||
| Минимальная применимая нагрузка | DC5V 160мA | ||
| Сетрификат | Номинальное напряжение | NV-21G1 | NV-16G1 |
| CQC(GB15092.1) | AC125V | 21(6)A | 16(4)A |
| AC250V | |||
| UL(UL61058,CSA-C22.2 NO.61058-1) | AC125V | 21A | 16A |
| AC250V | |||
| ENEC(EN 61058-1) | AC125V | 21A | 16A |
| AC250V |

| Рабочая характеристика | Модель | NV-21G1-1□6 | NV-16G1-1□5 | NV-16G1-1□4 |
| Усилие срабатывания | OF(Макс.) | 4.71N | 2.35N | 1.18N |
| Усилие отпускания | RF( Мин.) | 0.49N | 0.49N | 0.15N |
| Рабочий ход | PT(Макс.) | 1.6мм | ||
| Избыточный ход | OT (Мин.) | 0.8мм | ||
| Отклонение хода | MD(Макс) | 0.6мм | ||
| Положение срабатывания | OP | 20.7±0.6мм | ||
Схожая продукция
электрический переключатель, микропереключатель, переключающее устройсвто
Clion Electric Co.,Ltd.
Адрес: No.319, Wei 18 Rd.,Yueqing Economic Development Zone,Yueqing City, Zhejiang Province, 325600
Контактное лицо: Tony Chen
Телефон: +86-577-57156992
Fax: +86-577-57572255
Эл. почта: clionrelay@hotmail.com
