2. Упаковка по международным стандартам
3. Благодаря конструкции посадки с натягом, однофазный выпрямительный модуль имеет хорошие температурные характеристики и возможности выключения / включения питания
4.Метод охлаждения : Для модуля с током питания менее 350A, воздушное охлаждение; для модуля при токе питания более 400A, воздушное охлаждение или водяное охлаждение по вашему желанию.
5. Простота в установке, удобное использование и обслуживание.
6. Небольшой размер и вес .
7. Технология сварки---Вакуумная + водород
Применение:
1. UPS
2. Затемнене освещения
3. Промышленное нагревательное управление
4. Бесконтактный переключатель
5. Управление электрическим генератором AC/DC переменный ток/постоянный ток
6. Различные силовые выпрямители тока
7. Мягкий пуск двигателя
8. Сварочный станок
9. Преобразователь
10. Заряд-разряд блока электропитания
Примечание:
1. VDRM/VRRM+200V
2. Без специальной оговорки,IGT、VGT、IH、VTM、VISO принимают испытательное значение -- 25℃
Основные технические параметры
Модель | Средний ток при вклю- чении IT(AV) |
Максим- альное обратное повторное напряж- ение при выклю- чении VDRM /VRRM |
Максим- альное напря- жение/ ток при вклю- чении VTM/ITM |
Пря- мый/ обра- тной повто- рный пик-ток IDRE/ IRRM |
Пуск- овой ток IGT |
Пуск- овое напря- жение VGT |
Ток подд- ержки IH |
Крити- ческая скоро- сть нарас- тания напря- жения при выклю- чении dv/dt |
Крити- ческая скор- ость нарас- тания тока при включ- ении di/dt |
Пред- ельное номин- альное темпе- ратура пере- хода Tjm |
Напря- жение изоляции Viso |
Габарит | |
A | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/µs | A/µs | ℃ | V(AC) | ||
MT□25A | 25 | 400-2600 | 1.5 | 80 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 125 | 2500 | MQ09 |
MT□55A | 50 | 400-2600 | 1.9 | 80 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 125 | 2500 | MQ09 |
MT□70A | 70 | 400-2600 | 1.9 | 170 | 10 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 125 | 2500 | MQ10 |
MT□90A | 90 | 400-2600 | 1.9 | 270 | 15 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ10 |
MT□110A | 110 | 400-2600 | 1.9 | 330 | 20 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ10 |
MT□130A | 130 | 400-2600 | 1.9 | 410 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ11 |
MT□160A | 160 | 400-2600 | 1.9 | 480 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ11 |
MT□200A | 200 | 400-2600 | 1.9 | 600 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ12 |
MT□250A | 250 | 400-2600 | 1.9 | 750 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ12 |
MT□300A | 300 | 400-2600 | 1.9 | 900 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ12 |
MT□400A | 400 | 400-2600 | 1.9 | 1050 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ14 |
MT□500A | 500 | 400-2600 | 1.9 | 1500 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ14 |
MT□800A | 800 | 400-2600 | 1.9 | 2400 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ15 |
MT□1000A | 1000 | 400-2600 | 1.9 | 3000 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ15 |
MT□500A* | 500 | 400-2600 | 1.9 | 1500 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ17 |
MT□800A* | 800 | 400-2600 | 1.9 | 2400 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | MQ18 |
Внимание:
1.Модуль для водяного охлаждения
2. Модель MT является любом из модуля MTC、MTK、MTA、MTX、MT.
3. Параметры в таблице для каждого тиристорного модуля является
рейтингом и свойством(Кроме MTX)
Принципиальная электрическая схема
Габаритный чертеж