3. Благодаря конструкции посадки с натягом, трёхфазный выпрямительный модуль имеет хорошие температурные характеристики и возможности выключения / включения питания
4. Самая высокая допустимая температура составляет 140℃
5. Высокий пусковой ток
Примение:
1.Источник питания для сварочного станка
2.Различные источники питания постояного тока
3. Преобразователь
4. Двигатель мягкого запуска
5. Различные мощные выпрямители тока
Основные технические параметры
| Модель | Выхо- дной ток пост- ояного тока Id |
Трех- фазный входной средний прямой ток IF(AV) |
Темпе- ратура корпуса TC |
Обратное повторное максимальное напряжение VRRM | Обра- тный повто- рный макси- маль- ный ток IRRM |
Максимальное напряжение / ток при включении VTM/ITM | Максимальная номинальная температура перехода Tjm | Напряжение изоляции Viso | Габарит | |
| A | A | ℃ | V | mA | V | A | ℃ | V(AC) | ||
| MDS30 | 30 | 10 | 100 | 600-2000 | 8 | 1.45 | 30 | 150 | 2500 | MQ19,MQ20 |
| MDS60 | 60 | 20 | 100 | 600-2000 | 8 | 1.45 | 60 | 150 | 2500 | MQ19,MQ20 |
| MDS100 | 100 | 35 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.45 | 100 | 150 | 2500 | MQ19,MQ20 |
| MDS150 | 150 | 50 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 150 | 150 | 2500 | MQ21 |
| MDS200 | 200 | 68 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 200 | 150 | 2500 | MQ21 |
| MDS300 | 300 | 100 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 300 | 150 | 2500 | MQ23 |
| MDS400 | 400 | 135 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 400 | 150 | 2500 | MQ23 |
| MDS500 | 500 | 168 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 500 | 150 | 2500 | MQ24 |
| MDS600 | 600 | 200 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 600 | 150 | 2500 | MQ24 |
| MDS800 | 800 | 270 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 800 | 150 | 2500 | MQ24 |
| MDS1000 | 1000 | 330 | 100 | 600-2000 | 10 | 1.50 | 1000 | 150 | 2500 | MQ24 |
Принципиальная электрическая схема
Габаритный чертеж

Русский
English
Español




