Свойства:
1. Электрическая изоляция между чипом и нижней доской, напряжение переменного тока 2500 В
2. Упаковка по международным стандарту
3. Благодаря конструкции посадки с натягом, однофазный выпрямительный модуль имеет хорошие температурные характеристики и возможности выключения / включения питания
4.Метод охлаждения : Для модуля с током питания менее 350A, воздушное охлаждение; для модуля при токе питания более 400A, воздушное охлаждение или водяное охлаждение по вашему желанию.
5. Простота в установке, удобство использования и обслуживании.
6. С небольшим размером и весом .
7. Технология сварки---Вакуумная + водород
Применение:
1. Источник питания постоянного тока
2. Управление электрическим генератором AC/DCпеременный ток/постоянный ток
3. Различные мощные выпрямители тока
4. Двигатель мягкого запуска
5. Сварочный станок
6. Преобразователь
Основные технические параметры
Модель | Сред- ний пря- мой ток IF(AV) |
Обратое повторное макси- мальное напря- жение VDRM |
Макси мальное напряжение / ток при вклю чении VTM/ITM | Обра- тный повт- орный максим- альный ток IRRM |
Дейс- твующий прямой ток IF(RMS) |
Максимальная максимальная температура перехода Tjm | Напряжение изоляции Viso | Габарит | |
A | V | V | A | mA | mA | ℃ | V(AC) | ||
MD□25A | 25 | 400-2600 | 1.5 | 80 | 8 | 41 | 150 | 2500 | MQ09 |
MD□55A | 50 | 400-2600 | 1.5 | 170 | 8 | 86 | 150 | 2500 | MQ09 |
MD□70A | 70 | 400-2600 | 1.5 | 270 | 8 | 110 | 150 | 2500 | MQ10 |
MD□90A | 90 | 400-2600 | 1.5 | 270 | 8 | 141 | 150 | 2500 | MQ10 |
MD□110A | 110 | 400-2600 | 1.5 | 330 | 8 | 173 | 150 | 2500 | MQ10 |
MD□130A | 130 | 400-2600 | 1.5 | 410 | 12 | 212 | 150 | 2500 | MQ11 |
MD□160A | 160 | 400-2600 | 1.5 | 480 | 12 | 521 | 150 | 2500 | MQ11 |
MD□180A | 180 | 400-2600 | 1.5 | 12 | 150 | 2500 | |||
MD□200A | 200 | 400-2600 | 1.5 | 600 | 12 | 314 | 150 | 2500 | MQ13 |
MD□250A | 250 | 400-2600 | 1.5 | 750 | 20 | 393 | 150 | 2500 | MQ13 |
MD□300A | 300 | 400-2600 | 1.5 | 900 | 20 | 471 | 150 | 2500 | MQ13 |
MD□400A | 400 | 400-2600 | 1.65 | 1000 | 40 | 640 | 150 | 2500 | MQ12 |
MD□500A | 500 | 400-2600 | 1.65 | 1500 | 40 | 785 | 150 | 2500 | MQ12 |
MD□800A | 800 | 400-2600 | 1.65 | 2400 | 40 | 785 | 150 | 2500 | MQ14 |
MD□1000A | 1000 | 400-2600 | 1.65 | 3000 | 40 | 785 | 150 | 2500 | MQ15 |
MD□500A* | 500 | 400-2600 | 1.65 | 1500 | 40 | 785 | 150 | 2500 | MQ17 |
MD□800A* | 800 | 400-2600 | 1.65 | 2400 | 40 | 1256 | 150 | 2500 | MQ18 |
Внимание:
1.*--Модуль для водяного охлаждения
2. Модель MT является любом из модуля MTC、MTK、MTA、MTX、MT.
3. Параметры в таблице для каждого тиристорного модуля является
рейтингом и свойством(Кроме MTX)
Принципиальная электрическая схема
Габаритный чертеж