Миниатюрное электромагнитное реле NNC66F используется в схемной плате блока управлением процессора (БУП), промышленной и автоматической системе управления, и так далее.
CQC: CQC17002174698
TUV: R50301238
Конфигурации контактов | 1Z,1H,1D | |
Контактная нагрузка | 10A | 15A |
Макс.напряжение переключения | 240в AC 10A 28в DC 10A | 240в AC 15A 28в DC 15A |
Материал контактов реле | серебряный сплав |
Номинальное напряжение в | DC6в | DC12в | DC24в | DC48в | |
Номинальный ток (±10%) мA | 60 | 30 | 15 | 7.5 | |
Сопротивление обмотки(±10%) Ом | 100 | 400 | 1600 | 6400 | |
Номинальная мощность Вт | 0.36 | ||||
Напряжение втягивания(Макс.)в | Ниже 75% | ||||
Напряжение отпадания(Мин.)в | Более 10% | ||||
Допустимое напряжение(Макс.)в | Номинальное напряжение×110% |
Переходное сопротивление контакта | ≤100мОм | |
Конструктивный ресурс | ≥105(Частота: 1 секунда-срабатывание,1 секунда-отпускание) | |
Механический ресурс | ≥107(Частота:300раз/мин) | |
Напряжение обмотки | DC:3 – 48в | |
Время срабатывания | ≤10МС | |
Время отпускания | ≤5МС | |
Выдерживаемое напряжение | Между контактами одной полярности | 1200в AC/мин(ток утечки 1мA) |
между контактами разной полярности | / | |
между контактом и катушкой | 1500в AC/мин(ток утечки 1мA) | |
Изоляционное сопротивление | ≥100мОм (500в DC) | |
Температура окружающей среды | -55℃ ~ +70℃(без образования конденсата) | |
Влажность окружающей среды | 35% ~ 80%RH | |
Атмосферное давление | 86 ~ 106кПа | |
Ударопрочность | 10G(полусинусоидальный импульс:11МС) | |
Устойчивость к вибрации | 10-55гц двойная амплитуда:1.5мм | |
Размер | 20.3 × 16.6 × 20.4мм | |
Вес | Около 10г |
① Вид спереди; ② Вид сбоку; ③ Установочный размер; ④ Схема соединения
Схожая продукция
релейный переключатель, электрический выключатель, электроустройство
Clion Electric Co.,Ltd.
Адрес: No.319, Wei 18 Rd.,Yueqing Economic Development Zone,Yueqing City, Zhejiang Province, 325600
Контактное лицо: Tony Chen
Телефон: +86-577-57156992
Fax: +86-577-57572255
Эл. почта: clionrelay@hotmail.com